| Netzwerk | 
| Rechnername | camera1 | 
| IP-Adresse | 194.94.76.134 | 
| Netzwerkmaske | 255.255.255.192 | 
| Broadcast | 194.94.76.191 | 
| Gateway | 194.94.76.144 | 
| System | 
| Datum & Zeit | 2025-11-04 16:24:45 CET
 | 
| IP des Zeitservers | UNDEF | 
| Letzte Zeitanpassung | UNDEF | 
| Status des Zeitservers | 2025-11-04 12:26:02 no connect to timeserver 192.53.103.108 | 
| Laufzeit seit Neustart | 12:47:48 | 
| Gesamte Laufzeit | 3591 Tage 12:17:36 | 
| Release | 
| Werksseitige IP-Adresse | 10.0.61.100 | 
| Software Version | M1-V1.9.0.7 | 
| Hardware | basic (32 MBytes Ram) | 
| Interner Bildspeicher | 
| Alarme  | 0
                (0 Bilder) | 
| Aktueller Speicherverbrauch | 0.0 MBytes (0.0%)  | 
| Maximale Größe | 2 MBytes | 
| Bildeinstellungen | 
| Qualität | 90%  | 
| Aktuelle Beleuchtung | 64.9% | 
| Schärfe | 4  | 
| Automatischer Kontrast | auto  | 
| Helligkeit | 0  | 
| Gegenlicht | 4  | 
| Farbsättigung | 5  | 
| Blauabgleich | 0  | 
| Rotabgleich | 0  | 
| Messfenster | all  | 
| Anteil Belichtung | 100%  | 
| Anteil Weißabgleich | total  | 
| Mittlere Helligkeit | 40.0% | 
| minimale mittlere Helligkeits | 0.0% | 
| Aktuelle Belichtungszeit | 3 ms (min:0.16 ms, max:160 ms) | 
| Akt. Bilderzeugungsrate | 6.3 Hz (konfiguriert 6.0 Hz) | 
| Informationen über Benutzer | 
| Ihre IP-Adresse | 216.73.216.140  | 
| Ihr Browser | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)  |